Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/htdocs/w00bcd32/2016/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Berggipfel

.

 

Alphabetische Liste meiner Gipfeltouren
  1. Aiplspitze 1758 m, Bayern (1984; 1993)
  2. Aggenstein 1987 m, Tannheimer Tal (1974)
  3. Alpspitze 2628 m, Bayern (1987; 1998)
  4. Allgäuhorn 2047 m, Rothorngrat Schweiz (1992)
  5. Ammergauer Hochplatte 2040 m, Österreich (1993)
  6. Annakogel 3333 m, Österreich (1989)
  7. Arnspitze 2196 m, Bayern (1987)
  8. Aufacker, größer 1640 m, Bayern (1990)
  9. Augstmatthorn 2137 m, Rothorngrat Schweiz (1992)
  10. Averau 2648 m, Italien (1988)
  11. Baumgartenschneid 1449 m; Bayern, Tegernsee (2017)
  12. Bazaller Kopf 2160 m, Österreich (1984)
  13. Benediktenwand 1801 m, Bayern (1984 mehrmals; 1985 mehrmals; 1988; 1989; 1990; 1995)
  14. Bettelwurf, großer 2726 m, Tirol (1992)
  15. Blomberg 1205 m; Bayern (1988; 1993, 2020, 2022)
  16. Brauneck 1555 m, Bayern (1989: 2021)
  17. Blasenhubel 1965 m, Rothorngrat Schweiz (1992)
  18. Bockmattli 1932 m, Schweiz (1995)
  19. Böses Weibl 3112 m, Schobergruppe (1988)
  20. Brecherspitze 1685 m, Bayern (1984)
  21. Breitenstein 1661 m, Chiemgau-Bayern (1993)
  22. Breitenstein 1622 m, Spitzing-Bayern (1992)
  23. Brocken, Harz (1995; 2008, 2017)
  24. Brechhorn 2032 m, Österreich (1989)
  25. Brünnstein 1640 m, Bayern (1992)
  26. Brunnenkopf 1798 m, Bayern (1987)
  27. Buchstein 1702 m, Bayern (1990)
  28. Castor 4221 m, Schweiz (1992)
  29. Cevedale 3769 m, Südtirol (1982)
  30. Chiemgauer Hochplatte 1587 m, Bayern (1985)
  31. Daniel 2340 m, Österreich (1987)
  32. Deich 11 m, Otterndorf (immer wieder)
  33. Drachenkopf 2303 m, Bayern (1991)
  34. Dreiländerspitze 3197 m, Österreich (1984)
  35. Eisjöchl 2908 m, Südtirol (1978; 1980)
  36. Edelweißberg 2292 m, Italien (1988)
  37. Ellmauer Halt 2344 m, Österreich (1988)
  38. Ettaler Mandl 1633 m, Bayern (1989)
  39. Faulhorn 2681 m, Schweiz
  40. Feldberg 1813 m, Österreich (1987)
  41. Feichteck 1514 m, Chiemgau (1989)
  42. Feigenkopf 1867 m, Bayern (1987)
  43. Fennberg 1116 m, Südtirol (1985)
  44. Feldkogel 1886 m, Österreich (1987)
  45. Flim 3113 m, Südtirol (1988)
  46. Fluchtwand 2326 m, Österreich (1984)
  47. Frauenwand 2541 m, Zillertal (1995)
  48. Friederspitze 2049 m, Bayern (1986; 1993)
  49. Gaißlacher Kogel 3058 m, Stubaier (1993)
  50. Gebra 2057 m, Kitzbühler Alpen (1989)
  51. Geigelstein 1808 m, Bayern (1993)
  52. Geigerstein 1491 m, Bayern (1989)
  53. Geierkopf 2143 m, Österreich (1989; 2006)
  54. Geiselstein 1884 m, Bayern (1987)
  55. Gerberkreuz 2303 m, Karwendel (1988)
  56. Gipsköpfle 1975 m, Rätikon (1998)
  57. Glurnser Köpfl 2372 m. Südtirol (1994)
  58. Glockturm 3353 m, Österreich (1985)
  59. Glödisspitze 3206 m, Schobergruppe (1988)
  60. Gramersberg 1470 m, Bayern (1986)
  61. Grasberg 1756 m, Kitzbühler Alpen (1989)
  62. Griblspitze 2395 m, Zillertal (ca 1998)
  63. Grünkopf 1588 m, Bayern (1989)
  64. Guffert 2196 m, Bayern/Österreich (1984; 1991)
  65. Gummhorn 2040 m, Rothorngrat - Schweiz (1992)
  66. Gusela 2593 m, Dolomiten (1988)
  67. Hahnenkopf 1735 m, Allgäuer Alpen (1988)
  68. Halserspitze 1861 m, Bayern (1984)
  69. Halsljoch 2808 m, Südtirol (1988)
  70. Handschuhspitze 2319 m, Österreich (1992)
  71. Hasenöhrl 3256 m, Südtirol (1982; 1984)
  72. Heigelkopf 1205 m, Bayern (1988, 2020, 2022)
  73. Heimgarten 1790 m, Bayern (1985)
  74. Hennenkopf 1768 m, Ammergauer Alpen (1989)
  75. Herzogstand 1734 m, Bayern (1985)
  76. Hexenstein 2477m, Italien (1988)
  77. Hintere Goinger Halt 2195 m, Österreich (1987)
  78. Hinterkopf 2506 m, Österreich (1992)
  79. Hirschberg 1670 m, Bayern (1989)
  80. Hirschbühel 1935 m, Bayern (1987)
  81. Hochgern 1740 m, Bayern (1985)
  82. Hochiss 2299 m, Österreich (1987)
  83. Hochitz 1738 m, Kitzbühler Alpen (1989)
  84. Hochkalter 2615 m, Berchtesgaden (1992)
  85. Hochkogel 1591 m, Salzkammergut (1994)
  86. Hochlecken ca 1800 m, Österreich (1994)
  87. Hochnissl, Österreich (1989)
  88. Hochwilde 3460 m, Österreich (1989)
  89. Hochries 1563 m, Chiemgau (1989)
  90. Hoernle 1448 m, Bayern (1991)
  91. Hörndlwand 1684 m, Chiemgau (1988)
  92. Hochschober 3242 m, Schobergruppe (1988)
  93. Hohe Kiste 1922 m, Bayern (1987)
  94. Hohe Munde 2661 m, Österreich (1987)
  95. Hoher Dieb 2730 m, Südtirol (1985)
  96. Hoher Fricken 1940 m, Bayern (1986; 1992)
  97. Hoher Zahn 2925 m, Südtirol (1984)
  98. Hohes Brett 2338 m, Berchtesgaden (1995)
  99. Hochnissl 2546 m, Österreich (1986)
  100. Hoher Göll 2522 m, Bayern (1992)
  101. Ighil Mgoun 4085 m, Hoher Atlas, Marokko (1995)
  102. Jochberg 1658 m, Bayern (1991; 1993)
  103. Juifen 1987 m, Bayern/Österreich (1987)
  104. Kahler Asten 841,9 m, Rothaargebirge Sauerland (2012)
  105. Kampenwand 1669 m, Bayern (1986; 1987)
  106. Karspitze 2752 m, Südtirol (1985)
  107. Karlspitze, hintere 2283 m, Österreich (1988)
  108. Kasteneck 2824 m, Schobergruppe (1988)
  109. Keeskopf 3081 m, Schobergruppe (1988)
  110. Kilimandscharo Uhuru Peak 5895 m, Tansania -Afrika (1990)
  111. Klammspitze 1924 m, Bayern (1987; 1989)
  112. Köllkuppe 3350 m, Südtirol
  113. Kramer 1980 m, Bayern (1987)
  114. Kreuzjoch 1719 m, Bayern (1987)
  115. Kreuzjöchl 2053 m, Südtirol (1988)
  116. Kreuzspitze 2185 m, Ammergauer Alpen (1988)
  117. Krottenkopf 2086 m, Bayern (1989)
  118. Laber 1684 m, Ammergauer Alpen (1990)
  119. Lamsenspitze 2501 m, Österreich (1986)
  120. La Rocca 278 m, Sizilien (2008)
  121. La Rousette 3200 m, Schweiz
  122. Leonhardstein 1449 m, Bayern (1984; 1992)
  123. Linderspitze, südliche 2303 m, Mittenwald (1992)
  124. Madritsch-Joch 3123 m, Südtirol (1976 - mein erster Dreitausender)
  125. Madatschknott 3081 m, Südtirol (1990)
  126. Mädelegabel 2645 m, Allgäuer Alpen (1988)
  127. Marmolata 3342 m, Italien (1985)
  128. Martinskopf 1674 m, Bayern (1985)
  129. Matscher Bildstöckl 3117m, Südtirol (1982)
  130. Möseler, großer 3478 m, Zillertaler (1988)
  131. Mont Ventoux 1909 m, Frankreich (2007, mit dem Rad)
  132. Mont Sujet 1382 m, Schweizer Jura (2009)
  133. Mondscheinspitze 2106 m, Österreich (1986; 1991)
  134. Morterleger 1704 m, Südtirol (1988)
  135. Mutkopf 1684 m, Südtirol (1981)
  136. Mutspitze 2295 m (2011)
  137. Mutzkopf 1987 m, Österreich (1984)
  138. Nixriedel 2558 m, Berchtesgadener Alpen (1988)
  139. Nuvolau 2575 m, Dolomiten (1988)
  140. Oberdörferberg 1297 m, Schweizer Jura (2009)
  141. Oelberg 461 m, Siebengebirge
  142. Olymp Wingst 61 m, Niedersachsen (2005)
  143. Ortkopf  2314 m. Österreich (1984)
  144. Naafkopf 2571 m, Rätikon (1998)
  145. Nadelhorn 4327 m, Schweiz (1987 - erster Viertausender)
  146. Namloser Wetterspitze 2366 m, Österreich (1984)
  147. Notkarspitze 1888 m, Bayern (1986; 1993)
  148. Olperer 3476 m, Zillertaler (1988)
  149. Orgel 3304 m, Südtirol (1989)
  150. Pfänder 1067 m, Österreich (2013)
  151. Piz Albris 3100 m, Schweiz (1985)
  152. Pic dal Fain 2908 m, Schweiz (1985)
  153. Pico Ruivo 1861 m, Madeira - Portugal (1986)
  154. Piz Ault 3027 m, Glarner Alpen (1990)
  155. Piz Buin 3312 m, Silvretta (1984)
  156. Piz Julier 3381 m, Schweiz (1985)
  157. Piz Lunghi 2780 m, Schweiz (1989)
  158. Piz Morteratsch 3751 m, Schweiz (1987)
  159. Pizzo Carbonara 1979 m, Sizilien (2008)
  160. Pflerscher Pinkl 2766 m, Südtirol (1984)
  161. Plankenstein 1765 m, Bayern (1984)
  162. Plattenspitze 3440 m, Südtirol (1994)
  163. Pleisenspitze 2567 m, Österreich (1987)
  164. Point Lenana - Mount Kenya 4985 m, Kenia -Afrika (1990)
  165. Predigtstuhl 2092 m, Kaisergebirge (1988)
  166. Pyramidenspitze 1999 m, Österreich (1983)
  167. Rabenkopf 1559 m, Bayern (1989)
  168. Rappenspitze 2223 m, Österreich (1987)
  169. Rechelkopf 1338 m, Bayern (1985; 1986; 1989; 1991; 1992)
  170. Roen 2116 m, Südtirol (1985)
  171. Roßstein 1697 m, Bayern (1990)
  172. Rötelspitze 2625 m, Südtirol (1979)
  173. Roter Knopf 3281 m, Schobergruppe (1988)
  174. Rotwand 1885 m, Bayern (1984; 1993)
  175. Säuling 2047 m, Ammergauer Alpen (1987)
  176. Saulakopf 2517 m, Rätikon (1998)
  177. Schafreiter 2100 m, Österreich (1993)
  178. Schartlkopf 2808 m, Österreich (1984)
  179. Schauinsland 1284 m, Breisgau (1989)
  180. Scheffauer 2113 m, Österreich (1987; 1995)
  181. Scheibenkogel 1020 m, Südtirol (1988)
  182. Scheinberspitze 1923 m, Ammergauer Alpen (1989)
  183. Schellschlicht 2053 m, Österreich (1984; 1989; 1998)
  184. Schesaplana 2965 m, Rätikon (1998)
  185. Schildenstein 1611 m, Bayern (1984; 1992; 1995)
  186. Schinder 1898 m, Österreich (1986; 1993)
  187. Schmalzkopf 2724 m, Österreich (1984)
  188. Schönbichler Horn 3133 m, Zillertal (1988)
  189. Schönfeldspitze 2653m, Österreich (1987)
  190. Sidelhorn 2764 m, Wallis (1993)
  191. Signalkuppe 4559 m, Monte Rosa (1990)
  192. Sulzeklammspitze 2323 m, Mittenwald (1992)
  193. Schönberg 2091 m, Salzkammergut (1994)
  194. Schönputz 2311 m, Südtirol (1996)
  195. Schöttlkarspitze 2050 m, Bayern (ca 1985)
  196. Seebergspitze 2085 m, Österreich (1987)
  197. Seekarspitze 2053 m, Österreich (1987)
  198. Seekarkreuz 1601 m, Bayern (1985; 1986; 1991; 1992; 2014, 2019: 2021)
  199. Simetsberg 1836 m, Bayern (1989; 1990)
  200. Simonyspitze, östliche 3488 m, Osttirol (1987)
  201. Soiernspitze 2259 m, Bayern (1983)
  202. Sonnenkopf 1712m, Allgäu (2021)
  203. Sonnenspitze 1230 m, Bayern (1989)
  204. Sonnenspitze 2417 m, Österreich (1988)
  205. Sonnjoch 2457 m, Österreich (1984; 1989)
  206. Sonnwendjoch, hinteres 1986 m, Bayern/Österreich (1986)
  207. Sparber 1502 m, Salzkammergut (1994)
  208. Spitzmandl 2006 m, Österreich (1986)
  209. Spitzige Lunn 2354 m, Südtirol (1993)
  210. Spitzstein 1596 m, Chiemgau
  211. Staffel, 1495, Jachenau (2022)
  212. Stripsenkopf 1809 m, Österreich (1984; 1988; 1995; 1997)
  213. Stuckkogel 1887 m, Kitzbühler Alpen (1989)
  214. Stüppel 731,5 m, Rothaargebirge, Sauerland (2013)
  215. Sulzkopf 1279 m, Bayern (1985; 1986; 1991; 1992)
  216. Tannhorn 2221 m, Rothorngrat Schweiz (1992)
  217. Taschenjöchl 2772 m, Südtirol
  218. Taubenberg, 895 m, Warngau (2022)
  219. Teufelstättkopf 1758 m, Ammergauer Alpen (1989)
  220. Thaneller 2341 m, Österreich (1984; 2009)
  221. Tofana di Rozes 3226 m, Dolomiten (1988)
  222. Torre Grande 2366 m, Cinque Torri Italien (1988)
  223. Totenkirchl 2193 m, Österreich (1987)
  224. Traithen, großer 1854 m, Bayern (1992)
  225. Traunstein 1691 m, Österreich (1984; 1994)
  226. Tristner 2767 m, Zillertal (1995)
  227. Trumser Spitze 2910 m, Südtirol (1990)
  228. Tschadinhorn 3017 m, Schobergruppe (1988)
  229. Tschengelser Hochwand 3373 m, Südtirol (1983)
  230. Tschengelser Köpfle 2501 m, Südtirol (1993)
  231. Ullrichshorn 3920 m, Schweiz (1987)
  232. Unnütz 2075 m, Österreich (1989)
  233. Uppsspitze 2332 m, Österreich (1987)
  234. Vermoispitze 2923 m, Südtirol (1985)
  235. Vordere Rotspitze 3031 m, Südtirol (1988)
  236. Viehkogel 2153 m, Österreich (1987)
  237. Wallberg 1722 m, Bayern (1998)
  238. Wandspitze 2614 m, Zillertal (1995)
  239. Wank 1780 m, Bayern (1986)
  240. Weiherkopf 1665 m, Allgäu (2021)
  241. Weißhorn 2317 m, Südtirol (1985)
  242. Weißwandspitze 2906 m, Schobergruppe (1988)
  243. Wettersteinspitze 2297 m, Mittenwald (1989)
  244. Wörner 2476 m, Mittenwald (1987)
  245. Westliche Karwendelspitze 2384 m, Mittenwalder Höhenweg (1992)
  246. Zirminger 3100 m, Südtirol (1993)
  247. Zunderkopf 1895 m, Bayern (1986; 1993)
  248. Zugspitze 2962 m, Bayern (1988; 1992)
  249. Zumsteinspitze 4563 m, Monte Rosa (1990)
  250. Zunderkopf 1721 m, Füssen (1995)
  251. Zwergenberg 1663 m, Österreich (1989, 2006)
  252. Zwiesel 1348 m, Bayern (1988, 2022)
  253. Zwölferkreuz 2512 m, Südtirol (1993)
pixel

berggipfel_-thaneller
Thaneller, 2009




berggipfel_brocken
Auf dem Brocken, Silvester 2008




berggipfel_mont_ventoux
Mont Ventoux, 2007




berggipfel_tessin
Kanton Glarus, am Vreneligipfel, 2004



berggipfel_rofan
Im Rofan, 2004

 

VIGLI Alm

Staffel, März 2022



Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok